許多投資者往往聚焦於比特幣和以太坊等知名資產,卻忽略了在較小的山寨幣中存在着衆多機會。以下爲大家介紹 10 種價格低於 0.10 美元的加密貨幣,並附上關鍵細節,以助力您做出明智的投資決策。

  1. eCash(XEC):排名第 97,市值爲 6.9298 億美元,完全稀釋市值爲 7.3639 億美元,市場主導率爲 0.0307%,流通供應量爲 19.76 萬億 XEC,最大供應量爲 21 萬億 XEC,發行日期爲 2020 年 11 月 15 日,歷史最高價爲 2021 年 11 月 10 日的 0.0005926 美元,歷史最低價爲 2021 年 7 月 21 日的 0.0000173 美元。

  2. ARPA Network(ARPA):排名第 463,市值爲 7182 萬美元,完全稀釋市值爲 9453 萬美元,市場主導率爲 0.0032%,流通供應量爲 15.2 億 ARPA,總供應量爲 20 億 ARPA,發行日期爲 2019 年 4 月 26 日,歷史最高價爲 2021 年 11 月 3 日的 0.2752 美元,歷史最低價爲 2020 年 3 月 13 日的 0.003487 美元。

  3. DENT(DENT):排名第 385,市值爲 9425 萬美元,完全稀釋市值爲 9425 萬美元,市場主導率爲 0.0042%,流通供應量爲 1000 億 DENT,最大供應量爲 1000 億 DENT,發行日期爲 2017 年 9 月 26 日,歷史最高價爲 2018 年 1 月 9 日的 0.1114 美元,歷史最低價爲 2020 年 3 月 13 日的 0.0000705 美元。

  4. Stellar Lumens(XLM):排名第 35,市值爲 29 億美元,完全稀釋市值爲 49.1 億美元,市場主導率爲 0.1286%,流通供應量爲 296 億 XLM,最大供應量爲 500 億 XLM,發行日期爲 2014 年 8 月 1 日,歷史最高價爲 2018 年 1 月 4 日的 0.9381 美元,歷史最低價爲 2014 年 11 月 19 日的 0.001227 美元。

  5. Selfkey(KEY):排名第 675,市值爲 3184 萬美元,完全稀釋市值爲 3184 萬美元,市場主導率爲 0.0014%,流通供應量爲 60 億 KEY,最大供應量爲 60 億 KEY,發行日期爲 2018 年 1 月 15 日,歷史最高價爲 2018 年 1 月 16 日的 0.0903 美元,歷史最低價爲 2020 年 4 月 16 日的 0.0005466 美元。

  6. MovieBloc(MBL):排名第 544,市值爲 5249 萬美元,完全稀釋市值爲 8797 萬美元,市場主導率爲 0.0023%,流通供應量爲 179 億 MBL,最大供應量爲 300 億 MBL,發行日期爲 2019 年 5 月 2 日,歷史最高價爲 2021 年 4 月 2 日的 0.0460 美元,歷史最低價爲 2020 年 3 月 13 日的 0.0007677 美元。

  7. Ravencoin(RVN):排名第 187,市值爲 2.6161 億美元,完全稀釋市值爲 3.8359 億美元,市場主導率爲 0.0116%,流通供應量爲 143.2 億 RVN,最大供應量爲 210 億 RVN,發行日期爲 2018 年 1 月 3 日,歷史最高價爲 2021 年 2 月 20 日的 0.2854 美元,歷史最低價爲 2020 年 3 月 13 日的 0.008794 美元。

  8. IRISnet(IRIS):排名第 752,市值爲 2518 萬美元,完全稀釋市值爲 3303 萬美元,市場主導率爲 0.0011%,流通供應量爲 16.2 億 IRIS,發行日期爲 2021 年 2 月 28 日,歷史最高價爲 2021 年 4 月 12 日的 0.3177 美元,歷史最低價爲 2020 年 3 月 13 日的 0.008254 美元。

  9. Threshold(T):排名第 190,市值爲 2.5641 億美元,完全稀釋市值爲 2.8764 億美元,市場主導率爲 0.0114%,流通供應量爲 98.4 億 T,發行日期爲 2022 年 1 月 1 日,歷史最高價爲 2022 年 3 月 2 日的 0.2245 美元,歷史最低價爲 2022 年 12 月 29 日的 0.01473 美元。

  10. JUST(JST):排名第 176,市值爲 2.9033 億美元,完全稀釋市值爲 2.9033 億美元,市場主導率爲 0.0128%,流通供應量爲 99 億 JST,發行日期爲 2020 年 4 月 3 日,歷史最高價爲 2021 年 4 月 5 日的 0.2083 美元,歷史最低價爲 2020 年 5 月 9 日的 0.004766 美元。


文章僅供參考,並不代表投資建議。

想了解更多可以添加博主瞭解社區