指標訊號
請注意,所列訊號是於近三日內產生,僅源自市場指標,並不代表幣安的任何建議。所有交易活動都涉及風險。請自行研究。
買入
賣出
BTC /USDT 10x | $97,215.20 | +3.24% | $1,923.43B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
ETH /USDT 10x | $3,362.00 | +7.24% | $404.87B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (MACD) 黃金交叉 |
ETH /USDT 10x | $3,362.00 | +7.24% | $404.87B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
ETH /USDT 10x | $3,362.00 | +7.24% | $404.87B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
SOL /USDT 5x | $246.30 | +2.23% | $116.89B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
BNB /USDT 10x | $627.91 | +1.77% | $90.42B | 第 1 層/第 2 層, BNB 鏈 | 1D (RSI) 黃金交叉 |
XRP /USDT 10x | $1.13 | -0.69% | $64.37B | 第 1 層/第 2 層, Payments | 1D (RSI) 黃金交叉 |
USDC /USDT 10x | $0.9995 | +0.05% | $37.84B | -- | 1D (MACD) 黃金交叉 |
USDC /USDT 10x | $0.9995 | +0.05% | $37.84B | -- | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
ADA /USDT 10x | $0.8008 | -4.19% | $28.07B | 第 1 層/第 2 層 | 1D (KDJ) 黃金交叉 |
跟單交易
現貨
合約
LuckyU
799/800
30D 收益率
100.11%
30D 盈虧 (USD)
$89,610.80
30D 最大回撤
18.37%
AUM
$625,906.01
Eric_Wings
743/800
30D 收益率
41.82%
30D 盈虧 (USD)
$80,411.96
30D 最大回撤
36.74%
AUM
$560,392.49
PieterJackson
323/500
30D 收益率
112.44%
30D 盈虧 (USD)
$38,382.51
30D 最大回撤
18.92%
AUM
$196,956.81
无悟
271/500
30D 收益率
24.29%
30D 盈虧 (USD)
$35,860.99
30D 最大回撤
21.46%
AUM
$276,277.39
公告