指标信号
请注意,所列出的信号均为过去三天内产生,并且这仅列出了来自市场指标的信号,不代表币安的任何建议。所有交易活动都涉及风险,请自行做好调研。
买入
卖出
BTC /USDT 10x | $97,536.49 | +4.42% | $1,929.79B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
SOL /USDT 5x | $240.70 | +1.18% | $114.23B | 一层/二层网络 | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
XRP /USDT 10x | $1.12 | +1.58% | $63.78B | 一层/二层网络, Payments | 1D (RSI) 黄金交叉 |
USDC /USDT 10x | $0.9996 | +0.06% | $37.84B | -- | 1D (MACD) 黄金交叉 |
USDC /USDT 10x | $0.9996 | +0.06% | $37.84B | -- | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
WBTC /USDT | $97,265.61 | +4.39% | $14.24B | -- | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
BCH /USDT 10x | $512.00 | +15.47% | $10.13B | POW, Payments | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
BCH /USDT 10x | $512.00 | +15.47% | $10.13B | POW, Payments | 1D (RSI) 黄金交叉 |
XLM /USDT 5x | $0.24 | +1.44% | $7.19B | 一层/二层网络 | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
UNI /USDT 5x | $8.69 | -4.66% | $5.21B | DeFi | 1D (KDJ) 黄金交叉 |
跟单交易
现货
合约
User-e2f04
999/1000
30D 收益率
50.83%
30D 盈亏 (USD)
$76,109.88
30D 最大回撤
9.01%
AUM
$583,560.34
PieterJackson
314/500
30D 收益率
99.35%
30D 盈亏 (USD)
$32,965.98
30D 最大回撤
18.92%
AUM
$190,429.27
Eric_Wings
738/800
30D 收益率
17.73%
30D 盈亏 (USD)
$31,960.35
30D 最大回撤
36.74%
AUM
$480,743.32
SEStrader
799/800
30D 收益率
101.95%
30D 盈亏 (USD)
$29,374.98
30D 最大回撤
16.22%
AUM
$311,731.10
公告