У ЯКУ монету штучного інтелекту ви інвестуєте більше?

Після того, як BTC має корекцію протягом цих трьох днів. Нижче наведено дані про відсоток прибутку, якщо ви зараз купите AI Coin і вони зможуть досягти свого ATH і поточного FDV:

1. GRT = +1129% ($2,52 млрд)

2. TAO = +139,9% ($6,68 млрд)

3. THETA = +928,3% ($1,58 млрд)

4. FET = +105,4% ($4,46 млрд)

5. AGIX = +171,1% ($1,38 млрд)

6. WLD = +283,7% ($31,33 млрд)

7. ОКЕАН = +185,1% ($961,57 млн)

8. RLC = +581,9% ($198,61 млн)

9. POND = +1608% ($178,23 млн)

10. ШІ = +375,9% (757,39 м)

11. NMR = +741,8% ($219,84 млн)

12. IQ = +4849% ($132,08 млн)

13. PHB = +104,5% ($126,49 млн)

14. NFP = +288,7% ($353,56 млн)

15. CTXC = +881,7% ($73,81 млн)

16. MDT = +1583% ($50,81 млн)

Якщо у вас все ще є незадіяний капітал, яку монету ви інвестуєте прямо зараз? Висловіть свою думку.

#writetoearn #crypto2024 #ai