Sinais de indicadores
Por favor, note que os sinais listados são gerados nos últimos três dias e são derivados exclusivamente de indicadores de mercado, que não representam nenhum tipo de recomendação da Binance. Todas as atividades de trading envolvem riscos. Faça suas próprias pesquisas.
Compra
Venda
BTC /USDT 10x | $84,365.99 | -1.56% | $1,670.99B | POW, Payments | 1D (MACD) Golden Cross |
BTC /USDT 10x | $84,365.99 | -1.56% | $1,670.99B | POW, Payments | 1D (DMI) Golden Cross |
ETH /USDT 10x | $1,615.92 | -1.70% | $194.67B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (MACD) Golden Cross |
XRP /USDT 10x | $2.14 | -1.48% | $122.61B | Layer 1 / Layer 2, Payments | 1D (MACD) Golden Cross |
BNB /USDT 10x | $586.28 | -1.83% | $84.42B | Layer 1 / Layer 2, BNB Chain | 1D (MACD) Golden Cross |
SOL /USDT 5x | $130.90 | -1.78% | $63.22B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (MACD) Golden Cross |
SOL /USDT 5x | $130.90 | -1.78% | $63.22B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (DMI) Golden Cross |
DOGE /USDT 5x | $0.16506 | -1.69% | $24.34B | POW, Meme | 1D (MACD) Golden Cross |
ADA /USDT 10x | $0.6387 | -3.15% | $22.45B | Layer 1 / Layer 2 | 1D (MACD) Golden Cross |
WBTC /USDT | $84,403.50 | -1.51% | $11.18B | -- | 1D (MACD) Golden Cross |
Copy Trading
Spot
Futuros

Spring-666
699/800
30D ROI
13.20%
30D PNL (USD)
$20.007,59
30D Perda máxima (MDD)
29.34%
AUM
$383.741,58

Crypto568
88/300
30D ROI
16.05%
30D PNL (USD)
$5.866,86
30D Perda máxima (MDD)
4.99%
AUM
$53.616,07

JZhang_BN
34/300
30D ROI
12.34%
30D PNL (USD)
$5.262,04
30D Perda máxima (MDD)
25.98%
AUM
$119.871,61

Econ_student
270/300
30D ROI
42.37%
30D PNL (USD)
$4.323,94
30D Perda máxima (MDD)
5.34%
AUM
$71.495,53
Anúncios