| 0.99971 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | 184,110.47M | 65,633.38M | Trade | ||
| 0.99983 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | 77,226.52M | 8,290.18M | |||
| 0.99979 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | 11,818.14M | 69.36M | |||
| 0.9995 | +0.03% | +0.02% | +0.00% | 5,886.62M | 96.58M | |||
| 0.99983 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | 5,364.50M | 245.10M | |||
| 0.99996 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | 4,840.30M | 3.99M | |||
| 0.99974 | +0.01% | +0.00% | +0.01% | 4,064.43M | 132.46M | |||
| 1.22471 | +0.01% | +0.05% | +0.28% | 3,530.69M | 9.32M | |||
| 0.99989 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | 1,850.61M | 43.53M | |||
| 0.99815 | +0.04% | +0.01% | +0.07% | 1,628.18M | 638,598.55 |


