這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。
親愛的用戶:
幣安合約已於2024年09月04日15:30(東八區時間)更新WLDUSDT、MEWUSDT、AVAXUSDT、1000BONKUSDT、1000SHIBUSDT、SUIUSDT、BCHUSDT、TONUSDT和DOGSUSDT U本位永續合約,AVAXUSD 幣本位永續合約的槓桿和保證金階梯,如下表所示。請注意:用戶當前倉位不會受到影響。
WLDUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.60% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.60% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 1.00% | 26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 60,000 | 1.00% |
21 - 25x | 25,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 2.00% | 21 - 25x | 60,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.00% |
11 - 20x | 150,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.50% | 11 - 20x | 300,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% |
6 - 10x | 300,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% |
5x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 10.00% | 5x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 12.50% | 3 - 4x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 12.50% |
2x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% | 2x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% |
1x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% | 1x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% |
MEWUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% |
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.00% | 26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 1.50% |
11 - 20x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 21 - 25x | 20,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.00% |
6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 5.00% | 11 - 20x | 100,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 2.50% |
5x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 200,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 1,250,000 | 12.50% | 5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
2x | 1,250,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% | 3 - 4x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% |
1x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
AVAXUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.50% |
41 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% | 41 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0.65% |
16 - 40x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0.75% | 16 - 40x | 25,000 < 頭寸 ≤ 80,000 | 1.00% |
21 - 25x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 21 - 25x | 80,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 2.00% |
11 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 250,000 | 2.50% | 11 - 20x | 400,000 < 頭寸 ≤ 800,000 | 2.50% |
6 - 10x | 250,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 6 - 10x | 800,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 5.00% |
5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 5x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 12.50% |
2x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% | 2x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% |
1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 50.00% | 1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 50.00% |
1000BONKUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% |
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 30,000 | 1.50% |
11 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 21 - 25x | 30,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 2.00% |
6 - 10x | 100,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 11 - 20x | 150,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.50% |
5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 300,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 5.00% |
3 - 4x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 5x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10.00% |
2x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 3 - 4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 3,750,000 | 12.50% |
1x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 2x | 3,750,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 50.00% |
1000SHIBUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
41 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.65% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% |
26 - 40x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0.75% | 41 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 0.75% |
21 - 25x | 25,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 1.00% | 26 - 40x | 25,000 < 頭寸 ≤ 150,000 | 1.00% |
11 - 20x | 150,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 21 - 25x | 150,000 < 頭寸 ≤ 300,000 | 2.00% |
6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,500,000 | 5.00% | 11 - 20x | 300,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% |
5x | 1,500,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 5.00% |
3 - 4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% | 5x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 10.00% |
2x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 9,000,000 | 25.00% | 3 - 4x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 7,500,000 | 12.50% |
1x | 9,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% | 2x | 7,500,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 30,000,000 | 50.00% |
SUIUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% |
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 80,000 | 1.50% |
11 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 2.50% | 21 - 25x | 80,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 2.00% |
6 - 10x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,200,000 | 5.00% | 11 - 20x | 400,000 < 頭寸 ≤ 800,000 | 2.50% |
5x | 1,200,000 < 頭寸 ≤ 3,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 800,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 5.00% |
3 - 4x | 3,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 12.50% | 5x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 10.00% |
2x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 3 - 4x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 12.50% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 2x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 40,000,000 | 50.00% |
BCHUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 0.50% |
41 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% | 41 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 0.65% |
26 - 40x | 10,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 1.00% | 26 - 40x | 10,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 1.00% |
11 - 25x | 50,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 2.00% | 21 - 25x | 100,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 2.00% |
6 - 10x | 500,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% | 11 - 20x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 2.50% |
5x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 5.00% |
4x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 12.50% | 5x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 10.00% |
3x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 15.00% | 3 - 4x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 15,000,000 | 12.50% |
2x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% | 2x | 15,000,000 < 頭寸 ≤ 25,000,000 | 25.00% |
1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 50.00% | 1x | 25,000,000 < 頭寸 ≤ 50,000,000 | 50.00% |
TONUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
26 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% |
21 - 25x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.00% | 26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 80,000 | 1.50% |
11 - 20x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 2.50% | 21 - 25x | 80,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 2.00% |
6 - 10x | 100,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 5.00% | 11 - 20x | 400,000 < 頭寸 ≤ 800,000 | 2.50% |
5x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 10.00% | 6 - 10x | 800,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 5.00% |
3 - 4x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 2,500,000 | 12.50% | 5x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 8,000,000 | 10.00% |
2x | 2,500,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 25.00% | 3 - 4x | 8,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 12.50% |
1x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 2x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 25.00% |
N/A | 1x | 20,000,000 < 頭寸 ≤ 40,000,000 | 50.00% |
DOGSUSDT(U本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (USDT名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 51 - 75x | 0 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.00% |
26 - 50x | 5,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 10,000 < 頭寸 ≤ 40,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 2.00% | 21 - 25x | 40,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 2.00% |
11 - 20x | 20,000 < 頭寸 ≤ 40,000 | 2.50% | 11 - 20x | 200,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 2.50% |
6 - 10x | 40,000 < 頭寸 ≤ 200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 400,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 5.00% |
5x | 200,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 10.00% | 5x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 4,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 400,000 < 頭寸 ≤ 500,000 | 12.50% | 3 - 4x | 4,000,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 12.50% |
2x | 500,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 2x | 5,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 25.00% |
1x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 1x | 10,000,000 < 頭寸 ≤ 20,000,000 | 50.00% |
AVAXUSD(幣本位永續合約)
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
最高槓桿 (調整前) | 頭寸/倉位 (AVAX名義價值,調整前) | 維持保證金率 (調整前) | 最高槓桿 (調整後) | 頭寸/倉位 (AVAX名義價值,調整後) | 維持保證金率 (調整後) |
11 - 20x | 0 < 頭寸 ≤ 1,000 | 2.50% | 11 - 20x | 0 < 頭寸 ≤ 1,000 | 2.50% |
6 - 10x | 1,000 < 頭寸 ≤ 2,000 | 5.00% | 6 - 10x | 1,000 < 頭寸 ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 2,000 < 頭寸 ≤ 4,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < 頭寸 ≤ 20,000 | 10.00% |
3 - 4x | 4,000 < 頭寸 ≤ 5,000 | 12.50% | 3 - 4x | 20,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 12.50% |
2x | 5,000 < 頭寸 ≤ 7,000 | 25.00% | 2x | 25,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 25.00% |
1x | 7,000 < 頭寸 ≤ 30,000 | 50.00% | 1x | 50,000 < 頭寸 ≤ 100,000 | 50.00% |
說明:
註:英文原版公告與翻譯版本可能有差異。如有任何差異,請參考英文原版以獲取最新或最準確的資訊。
感謝您對幣安的支持!
幣安團隊
2024年09月04日
幣安社群
幣安保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。
免責聲明:數字資產價格具有高市場風險和價格波動性。您的投資價值可能會有所波動,也可能損失投資金額。您將自行為您的投資決策負全責,幣安不對任何可能產生的損失負責。尤其是合約交易會受到高市場風險和價格波動的影響,若出現不利的價格波動,您所有的保證金餘額可能會被清算。過去的業績亦不構成未來業績的可靠預測指標。交易前,您應根據自身的目標和情況,包括風險和潛在利益,自行評估是否適合交易,並諮詢獨立財務顧問。本文不應被視為財務或投資建議。想知道如何做到盡責交易,請參考幣安盡責交易資訊頁。更多詳情請參閱幣安使用條款和風險警示。