您可以使用手機號碼進行幣安簡訊驗證。支援簡訊驗證功能的國家如下:
AF | 阿富汗 | 93 |
AX | 奧蘭群島 | 35818 |
DZ | 阿爾及利亞 | 213 |
AS | 美屬薩摩亞 | 1684 |
AD | 安道爾 | 376 |
AO | 安哥拉 | 244 |
AI | 安奎拉 | 1264 |
AQ | 南極洲 | 672 |
AG | 安地卡及巴布達 | 1268 |
AR | 阿根廷 | 54 |
AM | 亞美尼亞 | 374 |
AW | 阿魯巴 | 297 |
AU | 澳大利亞 | 61 |
AT | 奧地利 | 43 |
AZ | 亞塞拜然 | 994 |
BH | 巴林 | 973 |
BD | 孟加拉 | 880 |
BB | 巴貝多 | 1246 |
BE | 比利時 | 32 |
BZ | 貝里斯 | 501 |
BJ | 貝南 | 229 |
BM | 百慕達 | 1441 |
BT | 不丹 | 975 |
BO | 玻利維亞 | 591 |
BW | 波札那 | 267 |
BR | 巴西 | 55 |
IO | 英屬印度洋領地 | 246 |
VG | 英屬維京群島 | 1284 |
BN | 汶萊 | 673 |
BG | 保加利亞 | 359 |
BF | 布吉納法索 | 226 |
BI | 蒲隆地 | 257 |
KH | 柬埔寨 | 855 |
CM | 喀麥隆 | 237 |
CA | 加拿大 | 1 |
CV | 維德角 | 238 |
BQ | 荷蘭加勒比海屬地 | 5997 |
KY | 開曼群島 | 1345 |
CF | 中非共和國 | 236 |
TD | 查德 | 235 |
CL | 智利 | 56 |
CN | 中國 | 86 |
CX | 聖誕島 | 61 |
CC | 科科斯群島 | 61 |
CO | 哥倫比亞 | 57 |
CK | 庫克群島 | 682 |
CR | 哥斯大黎加 | 506 |
HR | 克羅埃西亞 | 385 |
CW | 古拉索 | 5999 |
CY | 賽普勒斯 | 357 |
CZ | 捷克共和國 | 420 |
DK | 丹麥 | 45 |
DJ | 吉布地 | 253 |
DM | 多米尼克 | 1767 |
DO | 多明尼加共和國 | 1809 |
EC | 厄瓜多 | 593 |
EG | 埃及 | 20 |
SV | 薩爾瓦多 | 503 |
GQ | 赤道幾內亞 | 240 |
ER | 厄利垂亞 | 291 |
EE | 愛沙尼亞 | 372 |
SZ | 史瓦帝尼王國 | 268 |
ET | 衣索比亞 | 251 |
FK | 福克蘭群島 | 500 |
FO | 法羅群島 | 298 |
FM | 密克羅尼西亞 | 691 |
FJ | 斐濟 | 679 |
FI | 芬蘭 | 358 |
FR | 法國 | 33 |
GF | 法屬圭亞那 | 594 |
PF | 法屬玻里尼西亞 | 689 |
GA | 加彭 | 241 |
GM | 甘比亞 | 220 |
GE | 喬治亞 | 995 |
DE | 德國 | 49 |
GH | 加納 | 233 |
GI | 直布羅陀 | 350 |
GB | 大不列顛 (英國;英格蘭) | 44 |
GR | 希臘 | 30 |
GL | 格陵蘭 | 299 |
GD | 格瑞那達 | 1473 |
GP | 瓜地洛普 | 590 |
GU | 關島 | 1671 |
GT | 瓜地馬拉 | 502 |
GG | 根西島 | 44 |
GN | 幾內亞 | 224 |
GW | 幾內亞比索 | 245 |
GY | 圭亞那 | 592 |
HT | 海地 | 509 |
HN | 宏都拉斯 | 504 |
HK | 香港 | 852 |
HU | 匈牙利 | 36 |
IS | 冰島 | 354 |
IN | 印度 | 91 |
ID | 印尼 | 62 |
IE | 愛爾蘭 | 353 |
IL | 以色列 | 972 |
IT | 義大利 | 39 |
JM | 牙買加 | 1876 |
JP | 日本 | 81 |
JE | 澤西 | 44 |
JO | 約旦 | 962 |
KZ | 哈薩克 | 76 |
KE | 肯亞 | 254 |
KI | 吉里巴斯 | 686 |
KW | 科威特 | 965 |
KG | 吉爾吉斯 | 996 |
LA | 寮國 | 856 |
LV | 拉脫維亞 | 371 |
LB | 黎巴嫩 | 961 |
LS | 賴索托 | 266 |
LY | 利比亞 | 218 |
LI | 列支敦斯登 | 423 |
LT | 立陶宛 | 370 |
LU | 盧森堡 | 352 |
MO | 澳門 | 853 |
MG | 馬達加斯加 | 261 |
MW | 馬拉威 | 265 |
MY | 馬來西亞 | 60 |
MV | 馬爾地夫 | 960 |
ML | 馬利 | 223 |
MT | 馬爾他 | 356 |
MH | 馬紹爾群島 | 692 |
MQ | 馬丁尼克 | 596 |
MR | 茅利塔尼亞 | 222 |
MU | 模里西斯 | 230 |
YT | 馬約特 | 262 |
MX | 墨西哥 | 52 |
MD | 摩爾多瓦 | 373 |
MC | 摩納哥 | 377 |
MN | 蒙古 | 976 |
ME | 蒙特內哥羅 | 382 |
MS | 蒙哲臘 | 1664 |
MA | 摩洛哥 | 212 |
MZ | 莫三比克 | 258 |
NA | 納米比亞 | 264 |
NR | 諾魯 | 674 |
NP | 尼泊爾 | 977 |
NL | 荷蘭 | 31 |
NC | 新喀里多尼亞 | 687 |
NZ | 紐西蘭 | 64 |
NI | 尼加拉瓜 | 505 |
NE | 尼日 | 227 |
NG | 奈及利亞 | 234 |
NU | 紐埃 | 683 |
NF | 諾福克島 | 672 |
MP | 北馬里亞納群島 | 1670 |
否 | 挪威 | 47 |
OM | 阿曼 | 968 |
PK | 巴基斯坦 | 92 |
PW | 帛琉 | 680 |
PS | 巴勒斯坦 | 970 |
PA | 巴拿馬 | 507 |
PG | 巴布亞紐幾內亞 | 675 |
PY | 巴拉圭 | 595 |
PE | 秘魯 | 51 |
PN | 皮特凱恩群島 | 64 |
PL | 波蘭 | 48 |
PT | 葡萄牙 | 351 |
PR | 波多黎各 | 1787 |
QA | 卡達 | 974 |
RE | 留尼旺 | 262 |
RO | 羅馬尼亞 | 40 |
RU | 俄羅斯聯邦 | 7 |
RW | 盧安達 | 250 |
MF | 法屬聖馬丁 | 590 |
PM | 聖皮埃與密克隆群島 | 508 |
WS | 薩摩亞 | 685 |
SM | 聖馬利諾 | 378 |
ST | 聖多美普林西比 | 239 |
SA | 沙烏地阿拉伯 | 966 |
SN | 塞內加爾 | 221 |
SC | 塞席爾 | 248 |
SL | 獅子山 | 232 |
SG | 新加坡 | 65 |
SX | 荷屬聖馬丁 | 1721 |
SK | 斯羅伐克 | 421 |
SI | 斯洛維尼亞 | 386 |
SB | 所羅門群島 | 677 |
SO | 索馬利亞 | 252 |
ZA | 南非 | 27 |
GS | 南喬治亞及南三明治群島 | 500 |
KR | 大韓民國 | 82 |
SS | 南蘇丹 | 211 |
ES | 西班牙 | 34 |
LK | 斯里蘭卡 | 94 |
SH | 聖赫勒拿、亞森欣和崔斯坦達庫尼亞 | 290 |
KN | 聖克里斯多福及尼維斯 | 1869 |
LC | 聖露西亞 | 1758 |
VC | 聖文森及格瑞那丁 | 1784 |
SD | 蘇丹 | 249 |
SR | 蘇利南 | 597 |
SJ | 斯瓦巴和揚馬延 | 47 |
SE | 瑞典 | 46 |
CH | 瑞士 | 41 |
TW | 臺灣 | 886 |
TJ | 塔吉克 | 992 |
TZ | 坦尚尼亞 | 255 |
TH | 泰國 | 66 |
BS | 巴哈馬 | 1242 |
KM | 葛摩聯盟 | 269 |
PH | 菲律賓 | 63 |
TG | 多哥 | 228 |
TK | 托克勞 | 690 |
TO | 東加 | 676 |
TT | 千里達及托巴哥 | 1868 |
TN | 突尼西亞 | 216 |
TR | 土耳其 | 90 |
TM | 土庫曼 | 993 |
TC | 土克凱可群島 | 1649 |
TV | 吐瓦魯 | 688 |
UG | 烏干達 | 256 |
UA | 烏克蘭 | 380 |
AE | 阿拉伯聯合大公國 | 971 |
US | 美利堅合眾國 (美國) | 1 |
VI | 美屬維京群島 | 1340 |
UY | 烏拉圭 | 598 |
UZ | 烏茲別克 | 998 |
VU | 萬那杜 | 678 |
VA | 梵蒂岡 (教廷) | 379 |
VE | 委內瑞拉 | 58 |
VN | 越南 | 84 |
WF | 瓦利斯及富圖那群島 | 681 |
YE | 葉門 | 967 |
ZM | 尚比亞 | 260 |
如需有關簡訊驗證的更多詳情,請參閱: