在這篇文章中,我們將深入研究 Pepe 幣的價格分析,探索其每月的增長、變化和趨勢。我們還將根據歷史數據對未來做出有根據的預測。我們的目標是與社區分享我們的分析方法和見解,展示如何將邏輯推理和數據分析應用於加密貨幣價格走勢。

逐月分析:

| 月 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 交易量 | 增長(%)|

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023 年 5 月 | 0.00000179 | 0.00000437 | 0.00000105 | 0.00000126 | 1,641.10T | 3.00B | - |

| 2023 年 6 月 | 0.00000127 | 0.00000179 | 0.00000082 | 0.00000162 | 1,392.79T | 1.82B | 28.57% |

| 2023 年 7 月 | 0.00000162 | 0.00000190 | 0.00000120 | 0.00000123 | 683.64T | 1.08B | -24.07% |

| 2023 年 8 月 | 0.00000123 | 0.00000147 | 0.00000078 | 0.00000080 | 699.37T | 765.41M | -35.00% |

| 2023 年 9 月 | 0.00000081 | 0.00000063 | 0.00000060 | 0.00000080 | 417.94T | 300.86M | 0.00% |

| 2023年10月 | 0.00000079 | 0.00000136 | 0.00000061 | 0.00000114 | 729.47T | 701.33M | 42.50% |

| 2023年11月 | 0.00000115 | 0.00000146 | 0.00000102 | 0.00000109 | 700.87T | 829.72M | -4.39% |

| 2023年12月 | 0.00000109 | 0.00000175 | 0.00000107 | 0.00000130 | 983.88T | 1.40B | 19.27% |

| 2024 年 1 月 | 0.00000130 | 0.00000150 | 0.00000090 | 0.00000092 | 551.13T | 658.27M | -29.23% |

| 2024 年 2 月 | 0.00000092 | 0.00000362 | 0.00000086 | 0.00000274 | 1,096.4T | 2.23B | 197.83% |

| 2024 年 3 月 | 0.00000274 | 0.00001084 | 0.00000266 | 0.00000880 | 2,928.95T | 21.54B | 221.53% |

| 2024 年 4 月 | 0.00000886 | 0.00000886 | 0.00000393 | 0.00000667 | 1,560.44T | 10.12B | -24.32% |

| 2024 年 5 月 | 0.00000667 | 0.00000918 | 0.00000592 | 0.00000867 | 452.36T | 3.58B | 29.52% |

未來預測:

根據我們的分析,以下是 2024 年 6 月至 2024 年 12 月的可能情況。

閱讀我的文章

pepe price prediction from June to December 2024!