#TrendingTopic 今天💰
🥇 #BTC :38,749 美元 | 24小時:-4.71%
🔵#ETH :2,184 美元 | 24小時:-8.05%
💰 #SOL :79.70 美元 | 24小時:-8.84%
#TIA:14.06 美元 | 24小時:-12.31%
📈漲幅最大者
#UMA:6.07 美元 | 24小時:+15.41%
📉最大輸家
#ONDO:$0.208079 | 24小時:-26.77%
🥇 #BTC :38,749 美元 | 24小時:-4.71%
🔵#ETH :2,184 美元 | 24小時:-8.05%
💰 #SOL :79.70 美元 | 24小時:-8.84%
#TIA:14.06 美元 | 24小時:-12.31%
📈漲幅最大者
#UMA:6.07 美元 | 24小時:+15.41%
📉最大輸家
#ONDO:$0.208079 | 24小時:-26.77%