7天統計↓

DODOX +83.33% | 2024 年 12 月 20 日 |長的

平均價值+111.14% | 2024 年 12 月 20 日 |長的

RLC +111.19% | 2024 年 12 月 20 日 |長的

埃沃 +86.87% | 2024 年 12 月 21 日 |短的

GTC +59.72% | 2024 年 12 月 21 日 |短的

FLM +15.69% | 2024 年 12 月 21 日 |長的

MTL +10.92% | 2024 年 12 月 23 日 |長的

巴爾 +57.53% | 2024 年 12 月 20 日 |長的

AEVO +65.9% | 2024 年 12 月 23 日 |長的

狗狗 +51.99% | 2024 年 12 月 21 日 |長的

RSR +59.68% | 2024 年 12 月 21 日 |短的

STG -167.03% | 2024 年 12 月 22 日 |短的

AGLD +287.62% | 2024 年 12 月 24 日 |長的

BIGTIME +173.06% | 2024 年 12 月 21 日 |長的

平均價值+52.2% | 2024 年 12 月 24 日 |長的

SXP +52.24% | 2024 年 12 月 21 日 |短的

EOS +102.85% | 2024 年 12 月 23 日 |長的

1000FLOKI +14.74% | 2024 年 12 月 25 日 |短的

DODOX +33.22% | 2024 年 12 月 21 日 |賣空

ALICE +25.83% | 2024 年 12 月 22 日 | 賣空

OM +45.81% | 2024 年 12 月 23 日 | 賣空

AGLD +10% | 2024 年 12 月 26 日 | 多頭

MAV +91.08% | 2024 年 12 月 25 日 | 賣空

GTC +61.6% | 2024 年 12 月 26 日 | 空頭

KAS +67.33% | 2024 年 12 月 21 日 | 空頭

MANTA +79.15% | 2024 年 12 月 22 日 | 空頭

BIGTIME +86.37% | 2024 年 12 月 25 日 | 空頭

1000BONK +10 % | 2024 年 12 月 26 日 | 多頭

RSR +78.88% | 2024 年 12 月 26 日 |長

$BTC