现在,您可以使用 Bing 进行区块链分析并创建文字电子表格,以将加密货币与价格增长的机会进行比较,不要浪费时间,并利用人工智能来发挥您的优势
*使用风险自负,微软和我都没有保管您的资产,请明智使用*
我对 ChatGPT 4 的最新评论👇🏽
|名称 |符号|当前价格(R$)| 24 小时变化 (%) |市值(雷亚尔)| 24 小时成交量 (R$) |目标价(R$)|预期利润(%)|
|------|------------|------------------|---------- --- -----|----------------------------|---------- -- -----|--------------------|--------------------|
|比特币 |比特币 | 281,598.72 | 6.42 | 6.42 5.53吨| 245.2B | 245.2B 290,000.00 | 290,000.00 2.99 | 2.99
|以太坊 |以太币 | 16,009.25 | 16,009.25 3.95 | 3.95 1.92吨| 103.9B | 103.9B 16,500.00 | 3.07 | 3.07
|科蒂|科蒂| 1.32 | 1.32 16.13 | 16.13 1.04B | 1.04B 1.1B| 1.50 | 1.50 13.64 | 13.64
|斯托吉 |斯托吉 | 6.25 | 6.25 1.94 | 1.94 1.02B| 1.1B| 7.00 | 12.00 |
|狗狗币 |总督 | 0.4811 | 11.13 | 11.13 68.9B | 68.9B 8.9B | 8.9B 0.55 | 0.55 14.34 | 14.34
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon