手续费和交易总览
手续费率
邀请好友
交易
现货活动
流动性计划
利率
充值/提现
现货及杠杆
U本位合约
币本位合约
期权
NFT
C2C
法币
等级 | 30天成交量(USD*) 成交量将根据联合保证金模式下的汇率转换为等值美元。了解更多 | 及/或 | BNB 持仓量 | Maker / Taker “吃单方”是以市价下单的交易者;“挂单方”是以限价下单的交易者。了解更多。 | Maker / Taker | USDC Maker / Taker | USDC Maker / Taker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通用户 | < 1,000,000 USD | 或 | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.075000% / 0.075000% | 标准 / 0.09500% | 标准 / 0.071250% |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 USD | 及 | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.067500% / 0.075000% | 标准 / 0.09500% | 标准 / 0.071250% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 USD | 及 | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.060000% / 0.075000% | 标准 / 0.09500% | 标准 / 0.071250% |
VIP 3 | ≥ 20,000,000 USD | 及 | ≥ 250 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.030000% / 0.045000% | 标准 / 0.05500% | 标准 / 0.041250% |
VIP 4 | ≥ 75,000,000 USD | 及 | ≥ 500 BNB | 0.0400% / 0.0520% | 0.030000% / 0.039000% | 标准 / 0.04700% | 标准 / 0.035250% |
VIP 5 | ≥ 150,000,000 USD | 及 | ≥ 1,000 BNB | 0.0250% / 0.0310% | 0.018750% / 0.023250% | 标准 / 0.02600% | 标准 / 0.019500% |
VIP 6 | ≥ 400,000,000 USD | 及 | ≥ 1,750 BNB | 0.0200% / 0.0290% | 0.015000% / 0.021750% | 标准 / 0.02400% | 标准 / 0.018000% |
VIP 7 | ≥ 800,000,000 USD | 及 | ≥ 3,000 BNB | 0.0190% / 0.0280% | 0.014250% / 0.021000% | 标准 / 0.02300% | 标准 / 0.017250% |
VIP 8 | ≥ 2,000,000,000 USD | 及 | ≥ 4,500 BNB | 0.0160% / 0.0250% | 0.012000% / 0.018750% | 标准 / 0.02000% | 标准 / 0.015000% |
VIP 9 | ≥ 4,000,000,000 USD | 及 | ≥ 5,500 BNB | 0.0110% / 0.0230% | 0.008250% / 0.017250% | 标准 / 0.01800% | 标准 / 0.013500% |
登录查看您的手续费和交易记录的完整总览