Bạn sẽ đầu tư thêm đồng tiền AI nào?

Sau khi BTC điều chỉnh trong ba ngày này. Sau đây là dữ liệu về % lợi nhuận nếu bạn mua ngay AI Coin và chúng có thể đạt được ATH và FDV hiện tại:

1. GRT = +1129% ($2,52 tỷ)

2. TAO = +139,9% ($6,68 tỷ)

3. THETA = +928,3% ($1,58 tỷ)

4. FET = +105,4% ($4,46 tỷ)

5. AGIX = +171,1% ($1,38 tỷ)

6. WLD = +283,7% ($31,33 tỷ)

7. OCEAN = +185,1% ($961,57 triệu)

8. RLC = +581,9% ($198,61 triệu)

9. POND = +1608% ($178,23 triệu)

10. AI = +375,9% (757,39m)

11. NMR = +741,8% ($219,84 triệu)

12. IQ = +4849% ($132,08 triệu)

13. PHB = +104,5% ($126,49 triệu)

14. NFP = +288,7% ($353,56 triệu)

15. CTXC = +881,7% ($73,81 triệu)

16. MDT = +1583% ($50,81 triệu)

Nếu vẫn còn vốn nhàn rỗi thì bạn sẽ đầu tư vào coin nào bây giờ? Đưa ra ý kiến ​​​​của bạn.

#writetoearn #crypto2024 #ai