Tỷ lệ lạm phát (CPI) của Hoa Kỳ, % thay đổi hàng năm:
Tháng 7 năm 2022: 8,5%
Tháng 8 năm 2022: 8,3%
Tháng 9 năm 2022: 8,2%
Tháng 10 năm 2022: 7,7%
Tháng 11 năm 2022: 7,1%
Tháng 12 năm 2022: 6,5%
Tháng 1 năm 2023: 6,4%
Tháng 2 năm 2023: 6,0%
Tháng 3 năm 2023: 5,0%
Tháng 4 năm 2023: 4,9%
Tháng 5 năm 2023: 4,0%
Tháng 6 năm 2023: 3,0%
Tháng 7 năm 2023: 3,2%
9992186958#cpi#googleai