Статистика за 7 днів ↓

DODOX +83,33% | 20.12.2024 | довгий

MAV +111,14% | 20.12.2024 | довгий

RLC +111,19% | 20.12.2024 | довгий

AEVO +86,87% | 21.12.2024 | Короткий

GTC +59,72% | 21.12.2024 | Короткий

FLM +15,69% | 21.12.2024 | довгий

MTL +10,92% | 23.12.2024 | довгий

БАЛ +57,53% | 20.12.2024 | довгий

AEVO +65,9% | 23.12.2024 | довгий

DOGE +51,99% | 21.12.2024 | довгий

RSR +59,68% | 21.12.2024 | Короткий

STG -167,03% | 22.12.2024 | Короткий

AGLD +287,62% | 24.12.2024 | довгий

BIGTIME +173,06% | 21.12.2024 | довгий

MAV +52,2% | 24.12.2024 | довгий

SXP +52,24% | 21.12.2024 | Короткий

EOS +102,85% | 23.12.2024 | довгий

1000FLOKI +14,74% | 25.12.2024 | Короткий

DODOX +33,22% | 21.12.2024 | Короткий

АЛІСА +25,83% | 22.12.2024 | Короткий

OM +45,81% | 23.12.2024 | Короткий

AGLD +10% | 26.12.2024 | довгий

MAV +91,08% | 25.12.2024 | Короткий

GTC +61,6% | 26.12.2024 | Короткий

KAS +67,33% | 21.12.2024 | Короткий

MANTA +79,15% | 22.12.2024 | Короткий

BIGTIME +86,37% | 25.12.2024 | Короткий

1000BONK +10% | 26.12.2024 | довгий

RSR +78,88% | 26.12.2024 | довгий

$BTC