Ось список ставок податку на приріст капіталу криптовалюти для 20 країн, упорядкованих від найвищого до найнижчого:
| Країна | Ставка податку |
|--------------------|------------------|
| Німеччина | 50,5% |
| Данія | 52,06% |
| Фінляндія | 44% |
| Бельгія | 50% |
| Люксембург | 42% |
| Нідерланди | 31% |
| Франція | 30% |
| Австрія | 27,5% |
| Болгарія | 10% |
| Швейцарія | 0% |
| Шипр | 0% |
| Естонія | 0% |
| Пофарбований | 0% |
| Словенія | 0% |
| Італія | 26% |
| Іспанія | 23% |
| Португалія | 21% |
| Греція | 20% |
| Хорватія | 18% |
| Угорщина | 15% |
У Німеччині комісія за операції з криптовалютою може бути дуже високою, але є звільнення від податків, якщо криптовалюта утримується більше року або якщо річний приріст капіталу становить менше 600 євро.