Тепер ви можете використовувати Bing для аналізу блокчейну та створення електронних таблиць для порівняння криптовалюти з шансом на зростання ціни, не втрачайте часу та використовуйте AI у своїх інтересах
*використовуйте на свій страх і ризик, ані Microsoft, ані я не маємо опіки над вашими активами, використовуйте з розумом*
Мій останній огляд із ChatGPT 4 👇🏽
| Ім'я | Символ | Поточна ціна (R$) | 24-годинна варіація (%) | Ринкова капіталізація (R$) | Обсяг за 24 години (R$) | Цільова ціна (R$) | Очікуваний прибуток (%) |
|------|------------|------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------------|--------------------|
| Біткойн | BTC | 281 598,72 | 6.42 | 5,53 т | 245.2B | 290 000,00 | 2,99 |
| Ethereum | ETH | 16 009,25 | 3,95 | 1,92 т | 103,9Б | 16 500,00 | 3.07 |
| COTI | COTI | 1.32 | 16.13 | 1.04B | 1.1B | 1,50 | 13,64 |
| Storj | STORJ | 6.25 | 1,94 | 1.02B | 1.1B | 7.00 | 12.00 |
| Dogecoin | ДОЖ | 0,4811 | 11.13 | 68,9Б | 8.9B | 0,55 | 14.34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon