Теперь вы можете использовать Bing для анализа блокчейна и создания таблиц слов для сравнения криптовалюты с вероятностью роста цен. Не теряйте времени и используйте ИИ в своих интересах.
*используйте на свой страх и риск, ни Microsoft, ни я не храним ваши активы, используйте с умом*
Мой последний обзор ChatGPT 4 👇🏽
| Имя | Символ | Текущая цена (R$) | 24-часовая вариация (%) | Рыночная капитализация (R$) | 24-часовой объем (R$) | Целевая цена (R$) | Ожидаемая прибыль (%) |
|------|------------|------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------------|--------------------|
| Биткойн | БТД | 281 598,72 | 6.42 | 5,53Т | 245.2Б | 290 000,00 | 2,99 |
| Эфириум | ЭТФ | 16 009,25 | 3,95 | 1,92Т | 103,9Б | 16 500,00 | 3.07 |
| КОТИ | КОТИ | 1,32 | 16.13 | 1.04Б | 1.1Б | 1,50 | 13,64 |
| Сторж | СТОРЖ | 6.25 | 1,94 | 1.02Б | 1.1Б | 7.00 | 12.00 |
| Догекоин | ДОЖ | 0,4811 | 11.13 | 68,9Б | 8,9Б | 0,55 | 14.34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon