Статистика за 7 дней ↓

ДОДОКС +83,33% | 12.20.2024 | Длинный

МАВ +111,14% | 12.20.2024 | Длинный

РЛК +111,19% | 12.20.2024 | Длинный

АЕВО +86,87% | 21.12.2024 | Короткий

GTC +59,72% | 21.12.2024 | Короткий

ФЛМ +15,69% | 21.12.2024 | Длинный

МТЛ +10,92% | 23.12.2024 | Длинный

БАЛ +57,53% | 12.20.2024 | Длинный

АЕВО +65,9% | 23.12.2024 | Длинный

ДОГ +51,99% | 21.12.2024 | Длинный

РСР +59,68% | 21.12.2024 | Короткий

СТГ -167,03% | 22.12.2024 | Короткий

АГЛД +287,62% | 24.12.2024 | Длинный

БОЛЬШОЕ +173,06% | 21.12.2024 | Длинный

МАВ +52,2% | 24.12.2024 | Длинный

SXP +52,24% | 21.12.2024 | Короткий

ЭОС +102,85% | 23.12.2024 | Длинный

1000FLOKI +14,74% | 25.12.2024 | Короткий

ДОДОКС +33,22% | 21.12.2024 | Короткая

ALICE +25,83% | 22/12/2024 | Короткая

OM +45,81% | 23/12/2024 | Короткая

AGLD +10% | 26/12/2024 | Длинная

MAV +91,08% | 25/12/2024 | Короткая

GTC +61,6% | 26/12/2024 | Короткая

KAS +67,33% | 21/12/2024 | Короткая

MANTA +79,15% | 22/12/2024 | Короткая

BIGTIME +86,37% | 25/12/2024 | Короткая

1000BONK +10 % | 26/12/2024 | Длинный

RSR +78.88% | 26/12/2024 | Длинный

$BTC