Estatísticas para 7 dias ↓

DODOX +83,33% | 20/12/2024 | Longo

MAV +111,14% | 20/12/2024 | Longo

RLC +111,19% | 20/12/2024 | Longo

AEVO +86,87% | 21/12/2024 | Curto

GTC +59,72% | 21/12/2024 | Curto

FLM +15,69% | 21/12/2024 | Longo

MTL +10,92% | 23/12/2024 | Longo

BAL +57,53% | 20/12/2024 | Longo

AEVO +65,9% | 23/12/2024 | Longo

DOGE +51,99% | 21/12/2024 | Longo

RSR +59,68% | 21/12/2024 | Curto

STG -167,03% | 22/12/2024 | Curto

AGLD +287,62% | 24/12/2024 | Longo

BIGTIME +173,06% | 21/12/2024 | Longo

MAV +52,2% | 24/12/2024 | Longo

SXP +52,24% | 21/12/2024 | Curto

EOS +102,85% | 23/12/2024 | Longo

1000FLOKI +14,74% | 25/12/2024 | Curto

DODOX +33,22% | 21/12/2024 | Curto

ALICE +25,83% | 22/12/2024 | Curto

OM +45,81% | 23/12/2024 | Curto

AGLD +10% | 26/12/2024 | Longo

MAV +91,08% | 25/12/2024 | Curto

GTC +61,6% | 26/12/2024 | Curto

KAS +67,33% | 21/12/2024 | Curto

MANTA +79,15% | 22/12/2024 | Curto

BIGTIME +86,37% | 25/12/2024 | Curto

1000BONK +10% | 26/12/2024 | Longo

RSR +78,88% | 26/12/2024 | Longo

$BTC