暗号通貨で億万長者になるのは不可能ですか?
暗号通貨で億万長者になりたいですか? そうであれば、目標を達成するためにこれらのプロジェクトにいくら投資する必要があるかを知る必要があります。
現在の価格に基づいて、26 の暗号通貨プロジェクトと、その価値が 100 万ドルに達するために必要な投資額のリストを以下に示します。
| プロジェクト | シンボル | 価格 | 投資 |
| ------- | ----- | ----- | ---------- |
| Kaspa | KAS | 0.1375 ドル | 50,000 ドル |
| ZetaChain | ZETA | 1.67 ドル | 40,000 ドル |
| Manta Network | MANTA | 2.73 ドル | 60,000 ドル |
| Arbiswap | ARB | 0.0008 ドル | 120,000 ドル |
| Cardano | ADA | 1.23 ドル | 150,000 ドル |
| Avalanche | AVAX | $14.88 | $170,000 |
| Solana | $SOL | $109.66 | $200,000 |
| Jupiter | $JUP | $0.4757 | $50,000 |
| Prophecy | PROPC | $0.0001 | $20,000 |
| Masq | MASQ | $0.0014 | $10,000 |
| Dione | DIONE | $0.0003 | $15,000 |
| Altura | ALT | $0.0001 | $60,000 |
| Tetra | TET | $0.0001 | $25,000 |
| Hello | HELLO | $0.0001 | $20,000 |
| ルーター プロトコル | ROUTE | $0.0001 | $30,000 |
| Cosmos | ATOM | $18.32 | $80,000 |
| #Bitcoin | BTC | $47,928.29 | $350,000 |
| Ethereum | ETH | $3,127.90 | $300,000 |
| インジェクティブ プロトコル | INJ | $6.64 | $50,000 |
| Woo Network | WOO | $0.0001 | $60,000 |
| Polygon | $MATIC | $0.8252 | $130,000 |
| インターネット コンピュータ |#ICP| $27.69 | $90,000 |
| Near Protocol | NEAR | $3.01 | $75,000 |
| Xai | XAI | $0.9781 | $140,000 |
| #Sui | SUI | $0.0001 | $100,000 |
| Dymension | DYM | $7.12 | $80,000 |
ご覧のとおり、これらのプロジェクトで億万長者になるには多額の資本が必要です。 すでに確立されていて時価総額が高いものもあれば、リスクが高く投機的なものもあります。
しかし、暗号通貨で億万長者になるより良い方法があるとしたらどうでしょう?
今後の強気相場で100倍以上に上昇する可能性のある低時価総額の宝石 (1,000万ドル未満) があるとしたらどうでしょう?
それらについてもっと知りたいですか?
もしそうなら、今すぐ私をフォローしてください。皆さんの心を揺さぶる新しい 100x ジェムをこれから皆さんに紹介します。