Agora você pode usar o Bing para fazer análise blockchain e criar planilhas word para comparativo de cripto com chance de crescimento de preço, não percam tempo e usem a IA ao seu favor
*uso por sua conta e risco, nem a Microsoft e nem eu tem a custódia dos seus ativos, usem com sabedoria*
Minha última análise com ChatGPT 4 👇🏽
| Nome | Símbolo | Preço atual (R$) | Variação 24h (%) | Capitalização de mercado (R$) | Volume 24h (R$) | Preço alvo (R$) | Lucro esperado (%) |
|------|---------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Bitcoin | BTC | 281.598,72 | 6,42 | 5,53T | 245,2B | 290.000,00 | 2,99 |
| Ethereum | ETH | 16.009,25 | 3,95 | 1,92T | 103,9B | 16.500,00 | 3,07 |
| COTI | COTI | 1,32 | 16,13 | 1,04B | 1,1B | 1,50 | 13,64 |
| Storj | STORJ | 6,25 | 1,94 | 1,02B | 1,1B | 7,00 | 12,00 |
| Dogecoin | DOGE | 0,4811 | 11,13 | 68,9B | 8,9B | 0,55 | 14,34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon