Ecco l'elenco aggiornato degli obiettivi poiché il mercato è salito molto 🎯

🥇Maiuscolo grande:

1: $BTC - da 2x a 3x max

2: $ETH - circa 3x

3: $XRP: da 3x a 4x

4: $ADA - da 6x a 8x

5: $AVAX - da 6x a 10x

6: $SOL - da 4x a 6x

7: $LINK - da 8x a 10x

8: $DOT - da 7x a 9x

9: $MATIC - da 6x a 8x

10: $UNI - 10x max

11: $ICP - da 6x a 7x

12: $TAO - da 7x a 9x

13: $IMX - da 10x a 12x

14: $ATOM - da 8x a 10x

15: $TIA: da 6x a 9x

🥈Mid cap:

1: $APT - da 10x a 12x

2: $NEAR - da 10x a 12x

3: $KAS: da 13x a 15x

4: $INJ - da 5x a 7x

5: $HBAR - da 7x a 10x

6: $OP - da 8x a 9x

7: $ARB - da 8x a 9x

8: $VET - da 8x a 10x

9: $MNT - da 12x a 14x

10: $RNDR: da 8x a 10x

11: $SEI - da 10x a 15x

12: $SUI - da 10x a 15x

13: $AAVE - da 7x a 10x

14: $FET - da 7x a 9x

15: $AXL - da 10x a 12x

16: $AGIX - da 15x a 18x

17: $ROSE - da 16x a 20x

18: $WOO - da 14x a 17x

19: $JUP - da 7x a 10x

20: $MANTA - da 12x a 20x

🥉Maiuscoletto:

1: $SFONDO: da 25x a 35x

2: $VELO - da 50x a 80x

3: $PAAL: da 30x a 40x

4: $TET: da 50x a 60x

5: $LCX: da 25x a 30x

6: $NAKA: da 20x a 30x

7: $ORAI: da 30x a 40x

8: $MYRIA - da 25x a 50x

9: $MUBI: da 35x a 40x

10: $ATOR - da 30x a 45x

Come al solito, assicurati di fare sempre le tue ricerche!

Salva questo post nei tuoi segnalibri e torna tra qualche mese per vedere i prezzi!

Credo di aver trovato un progetto che potrebbe salire quanto#Kaspaquest'anno (100x)

Seguitemi per gli aggiornamenti 💥💥

@CRYPTONIST-92