Monete| Toro ATH | I miei prezzi attesi
------|---------|-----------------
$ QUESTO | $ 10 | $ 8 ๐ฐ
$AI | $ 30 | $ 25 ๐ต
$ENJ | $ 10 | $ 7 ๐ธ
$BTC | $ 166.000 | $ 150.000 ๐
$ETH | $ 15.000 | $ 12.000 ๐
$BNB | $ 2.250 | $ 2.000 ๐
$ MA | $ 3 | $ 2 ๐ธ
$STRK | $20 | $ 18 ๐ฐ
$AEVO | $ 30 | $28 ๐ต
$MAV | $20 | $ 15 ๐ธ
$ARB | $20 | $ 17 ๐
$SINISTRA | $ 1.000 | $ 800 ๐
$APE | $ 30 | $ 20 ๐
$SABBIA | $ 10 | $ 8 ๐ธ
$APT | $140 | $ 120 ๐ฐ
$SUI | $20 | $16 ๐ต
$GAL | $100 | $80 ๐ธ
$PFN | $20 | $ 15 ๐
$CYBER | $250 | $ 200 ๐
$XAI | $20 | $ 18 ๐
$AVAX | $250 | $ 200 ๐ธ
$ARKM | $ 30 | $ 25 ๐
$PIXEL | $ 10 | $ 6 ๐
$TUTTI | $ 10 | $ 8 ๐
$MAGICA | $ 35 | $ 30 ๐ธ
$ DIMENTICARE | $ 30 | $ 25 ๐
$PORTALE | $40 | $ 35 ๐ฐ
$DOVE | $ 10 | $7 ๐ต
$MATIC | $20 | $ 15 ๐ธ
$FLOKI | $ 0,006 | $ 0,005 ๐
$RDNT | $ 10 | $ 8 ๐
Queste sono solo le mie ipotesi, quindi chissร cosa succederร , giusto? Ma ehi, sognare in grande รจ metร del divertimento! ๐ Vediamo dove ci portano le montagne russe delle criptovalute! ๐ข