Ora puoi usare Bing per fare analisi blockchain e creare fogli di calcolo per confrontare le criptovalute con la possibilità di crescita dei prezzi, non perdere tempo e usa l'intelligenza artificiale a tuo vantaggio
*usalo a tuo rischio e pericolo, né Microsoft né io abbiamo la custodia delle tue risorse, usalo con saggezza*
La mia ultima recensione con ChatGPT 4 👇🏽
| Nome | Simbolo | Prezzo attuale (R$) | Variazione 24h (%) | Capitalizzazione di mercato (R$) | Volume 24 ore (R$) | Prezzo indicativo (R$) | Profitto atteso (%) |
|------|------------|---------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------|--------------------|
| Bitcoin | Bitcoin | 281.598,72| 6.42| 5.53T | 245.2B | 290.000,00| 2,99 |
| Ethereum | ETH | 16.009,25| 3,95| 1,92T| 103.9B | 16.500,00| 3.07|
| COTI | COTI | 1.32 | 16.13 | 1.04B | 1.1B| 1,50| 13:64 |
| Storj | STORJ | 6,25| 1,94 | 1.02B | 1.1B| 7:00| 12:00|
| Dogecoin | DOGE | 0,4811 | 11.13 | 68.9B | 8.9B| 0,55| 14.34|
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon