Pembaruan Leverage & Tingkat Margin:
- DOGEUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 0,50% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 0,50% |
41 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 50.000 | 0,70% | 41 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 50.000 | 0,70% |
26 - 40x | 50.000 < Posisi ≤ 750.000 | 1,00% | 26 - 40x | 50.000 < Posisi ≤ 750.000 | 1,00% |
21 - 25x | 750.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 2,00% | 21 - 25x | 750.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 2,00% |
11 - 20x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 2,50% | 11 - 20x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 2,50% |
6 - 10x | 3.000.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 4.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 5,00% |
5x | 15.000.000 < Posisi ≤ 30.000.000 | 10,00% | 5x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 30.000.000 < Posisi ≤ 37.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 40.000.000 < Posisi ≤ 50.000.000 | 12,50% |
2x | 37.500.000 < Posisi ≤ 75.000.000 | 25,00% | 2x | 50.000.000 < Posisi ≤ 100.000.000 | 25,00% |
1x | 75.000.000 < Posisi ≤ 150.000.000 | 50,00% | 1x | 100.000.000 < Posisi ≤ 200.000.000 | 50,00% |
- ENAUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 20.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 80.000 | 1,50% | 26 - 50x | 20.000 < Posisi ≤ 160.000 | 1,50% |
21 - 25x | 80.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,00% | 21 - 25x | 160.000 < Posisi ≤ 800.000 | 2,00% |
11 - 20x | 400.000 < Posisi ≤ 800.000 | 2,50% | 11 - 20x | 800.000 < Posisi ≤ 1.600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 800.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 1.600.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 5,00% |
5x | 4.000.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 10,00% | 5x | 8.000.000 < Posisi ≤ 16.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 8.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 16.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 12,50% |
2x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 25,00% | 2x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 25,00% |
1x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 50,00% | 1x | 40.000.000 < Posisi ≤ 80.000.000 | 50,00% |
- MOODENGUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 40.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 80.000 | 1,50% |
21 - 25x | 40.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Posisi ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- GOATUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 40.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 80.000 | 1,50% |
21 - 25x | 40.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Posisi ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- MKRUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 0,60% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 0,60% |
41 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 25.000 | 1,00% | 41 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 25.000 | 1,00% |
26 - 40x | 25.000 < Posisi ≤ 40.000 | 1,50% | 26 - 40x | 25.000 < Posisi ≤ 80.000 | 1,50% |
21 - 25x | 40.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Posisi ≤ 450.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Posisi ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 450.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Posisi ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- AAVEUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 40.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 60.000 | 1,50% |
21 - 25x | 40.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Posisi ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Posisi ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Posisi ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Posisi ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Posisi ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- JUPUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 60.000 | 1,50% |
21 - 25x | 30.000 < Posisi ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Posisi ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 < Posisi ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Posisi ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Posisi ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Posisi ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Posisi ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Posisi ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Posisi ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- TROYUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 10.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 20.000 | 1,50% |
21 - 25x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Posisi ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Posisi ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Posisi ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Posisi ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Posisi ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Posisi ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Posisi ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- PEOPLEUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 40.000 | 1,50% |
21 - 25x | 30.000 < Posisi ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 40.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 < Posisi ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 200.000 < Posisi ≤ 400.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 400.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Posisi ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 4.000.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Posisi ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 10.000.000 < Posisi ≤ 20.000.000 | 50,00% |
- ARKMUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 20.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 1,50% |
21 - 25x | 20.000 < Posisi ≤ 100.000 | 2,00% | 21 - 25x | 30.000 < Posisi ≤ 150.000 | 2,00% |
11 - 20x | 100.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,50% | 11 - 20x | 150.000 < Posisi ≤ 300.000 | 2,50% |
6 - 10x | 200.000 < Posisi ≤ 1.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 300.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 5,00% |
5x | 1.000.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 10,00% | 5x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 2.000.000 < Posisi ≤ 2.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 3.000.000 < Posisi ≤ 3.750.000 | 12,50% |
2x | 2.500.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 25,00% | 2x | 3.750.000 < Posisi ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Posisi ≤ 15.000.000 | 50,00% |
- DRIFTUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 10.000 | 1,50% | 26 - 50x | 10.000 < Posisi ≤ 20.000 | 1,50% |
21 - 25x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Posisi ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Posisi ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 < Posisi ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Posisi ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Posisi ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Posisi ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Posisi ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Posisi ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 < Posisi ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 < Posisi ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- COWUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Leverage dan Tingkat Margin Sebelumnya | Leverage dan Tingkat Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Nosional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 10.000 | 1,50% | 26 - 50x | 5.000 < Posisi ≤ 16.000 | 1,50% |
21 - 25x | 10.000 < Posisi ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 16.000 < Posisi ≤ 80.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Posisi ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 80.000 < Posisi ≤ 160.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Posisi ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 160.000 < Posisi ≤ 800.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Posisi ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 800.000 < Posisi ≤ 1.600.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Posisi ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 1.600.000 < Posisi ≤ 2.000.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Posisi ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.000.000 < Posisi ≤ 4.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Posisi ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 4.000.000 < Posisi ≤ 8.000.000 | 50,00% |