Berikut daftar target terbaru sejak pasar naik pesat 🎯

🥇Topi besar:

1: $BTC - maks 2x hingga 3x

2: $ETH - sekitar 3x

3: $XRP - 3x hingga 4x

4: $ADA - 6x hingga 8x

5: $AVAX - 6x hingga 10x

6: $SOL - 4x hingga 6x

7: $LINK - 8x hingga 10x

8: $DOT - 7x hingga 9x

9: $MATIC - 6x hingga 8x

10: $UNI - maks 10x

11: $ICP - 6x hingga 7x

12: $TAO - 7x hingga 9x

13: $IMX - 10x hingga 12x

14: $ATOM - 8x hingga 10x

15: $TIA - 6x hingga 9x

🥈Bagian tengah:

1: $APT - 10x hingga 12x

2: $ DEKAT - 10x hingga 12x

3: $KAS - 13x hingga 15x

4: $INJ - 5x hingga 7x

5: $HBAR - 7x hingga 10x

6: $OP - 8x hingga 9x

7: $ARB - 8x hingga 9x

8: $VET - 8x hingga 10x

9: $MNT - 12x hingga 14x

10: $RNDR - 8x hingga 10x

11: $SEI - 10x hingga 15x

12: $SUI - 10x hingga 15x

13: $AAVE - 7x hingga 10x

14: $FET - 7x hingga 9x

15: $AXL - 10x hingga 12x

16: $AGIX - 15x hingga 18x

17: $ROSE - 16x hingga 20x

18: $WOO - 14x hingga 17x

19: $JUP - 7x hingga 10x

20: $MANTA - 12x hingga 20x

🥉Topi kecil:

1: $SFUND - 25x hingga 35x

2: $VEIL - 50x hingga 80x

3: $PAAL - 30x hingga 40x

4: $TET - 50x hingga 60x

5: $LCX - 25x hingga 30x

6: $NAKA - 20x hingga 30x

7: $ORAI - 30x hingga 40x

8: $MYRIA - 25x hingga 50x

9: $MUBI - 35x hingga 40x

10: $ATOR - 30x hingga 45x

Seperti biasa, pastikan untuk selalu melakukan riset sendiri!

Simpan postingan ini ke bookmark Anda & kembalilah dalam beberapa bulan untuk melihat harganya!

Saya yakin saya menemukan proyek yang bisa mencapai#Kaspatahun ini (100x)

Ikuti saya untuk pembaruan 💥💥

@CRYPTONIST-92