Statistik selama 7 hari ↓

DODOX +83,33% | 20/12/2024 | Long

MAV +111,14% | 20/12/2024 | Long

RLC +111,19% | 20/12/2024 | Long

AEVO +86,87% | 21/12/2024 | Short

GTC +59,72% | 21/12/2024 | Short

FLM +15,69% | 21/12/2024 | Long

MTL +10,92% | 23/12/2024 | Long

BAL +57,53% | 20/12/2024 | Long

AEVO +65,9% | 23/12/2024 | Panjang

DOGE +51,99% | 21/12/2024 | Panjang

RSR +59,68% | 21/12/2024 | Pendek

STG -167,03% | 22/12/2024 | Pendek

AGLD +287,62% | 24/12/2024 | Panjang

WAKTU BESAR +173,06% | 21/12/2024 | Panjang

MAV +52,2% | 24/12/2024 | Panjang

SXP +52,24% | 21/12/2024 | Pendek

EOS +102,85% | 23/12/2024 | Panjang

1000FLOKI +14,74% | 25/12/2024 | Pendek

DODOX +33,22% | 21/12/2024 | Pendek

ALICE +25,83% | 22/12/2024 | Pendek

OM +45,81% | 23/12/2024 | Pendek

AGLD +10% | 26/12/2024 | Panjang

MAV +91,08% | 25/12/2024 | Pendek

GTC +61,6% | 26/12/2024 | Pendek

KAS +67,33% | 21/12/2024 | Pendek

MANTA +79,15% | 22/12/2024 | Pendek

BIGTIME +86,37% | 25/12/2024 | Pendek

1000BONK +10% | 26/12/2024 | Panjang

RSR +78,88% | 26/12/2024 | Panjang

$BTC