Sekarang Anda dapat menggunakan Bing untuk melakukan analisis blockchain dan membuat spreadsheet kata untuk membandingkan kripto dengan peluang pertumbuhan harga, jangan buang waktu dan gunakan AI untuk keuntungan Anda
*gunakan dengan risiko Anda sendiri, baik Microsoft maupun saya tidak memiliki hak asuh atas aset Anda, gunakan dengan bijak*
Ulasan terbaru saya dengan ChatGPT 4 👇🏽
| Nama | Simbol | Harga saat ini (R$) | Variasi 24 jam (%) | Kapitalisasi pasar (R$) | Volume 24 jam (R$) | Harga target (R$) | Keuntungan yang diharapkan (%) |
|------|------------|------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------------|--------------------|
| Bitcoin | BTC | 281.598,72 | 6.42 | 5.53T | 245.2B | 290.000,00 | 2,99 |
| Ethereum | ETH | 16.009,25 | 3,95 | 1,92T | 103.9B | 16.500,00 | 3.07 |
| COTI | COTI | 1.32 | 16.13 | 1,04B | 1.1B | 1,50 | 13.64 |
| Penyimpanan | STORJ | 6.25 | 1.94 | 1.02B | 1.1B | 7.00 | 12.00 |
| Dogecoin | DOGE | 0,4811 | 11.13 | 68.9B | 8.9B | 0,55 | 14.34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon