Vous pouvez désormais utiliser Bing pour effectuer une analyse de blockchain et créer des feuilles de calcul Word pour comparer la cryptographie avec une chance de croissance des prix, ne perdez pas de temps et utilisez l'IA à votre avantage.
*utilisez à vos propres risques, ni Microsoft ni moi n'avons la garde de vos actifs, utilisez-les à bon escient*
Mon dernier avis avec ChatGPT 4 👇🏽
| Nom | Symbole | Prix actuel (R$) | Variation 24h (%) | Capitalisation boursière (R$) | Volume 24h ($R) | Prix objectif (R$) | Bénéfice attendu (%) |
|------|------------|--------|-------------- --- -----|------------------------------|--------------- -- -----|-----------------|--------------------|
| Bitcoin | CTB | 281 598,72 | 6.42 | 5,53T | 245.2B | 290 000,00 | 2,99 |
| Éthereum | EPF | 16 009,25 | 3,95 | 1,92T | 103.9B | 16 500,00 | 3.07 |
| COTI | COTI | 1.32 | 16.13 | 1.04B | 1.1B | 1,50 | 13.64 |
| Storj | STORJ | 6h25 | 1,94 | 1.02B | 1.1B | 7h00 | 12h00 |
| Dogecoin | DOGE | 0,4811 | 11.13 | 68,9B | 8,9B | 0,55 | 14h34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon