Aperçu des frais et des transactions
Taux des frais
Inviter des amis
Trading
Promotions Spot
Programme de liquidité
Taux d’intérêt
Dépôt/Retrait
Spot & Marge
Futures USDⓈ-M
Futures COIN-M
Options
NFT
P2P
Fiat
Niveau | Volume de trade sur 30 jours (USD*) Le volume de trade sera converti en valeurs équivalentes en USD sur la base du taux de change en mode multi-actifs.En savoir plus | et/ou | Solde de BNB | Maker / Taker Un Taker » est un trader qui passe un ordre au prix du marché, tandis qu’un « Maker » est un trader qui passe un ordre à un prix Limit.En savoir plus. | Maker / Taker | USDC Maker / Taker | USDC Maker / Taker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisateur standard | < 1 000 000 USD | ou | ≥ 0 BNB | 0.1000% / 0.1000% | 0.075000% / 0.075000% | Standard / 0.09500% | Standard / 0.071250% |
VIP 1 | ≥ 1 000 000 USD | et | ≥ 25 BNB | 0.0900% / 0.1000% | 0.067500% / 0.075000% | Standard / 0.09500% | Standard / 0.071250% |
VIP 2 | ≥ 5 000 000 USD | et | ≥ 100 BNB | 0.0800% / 0.1000% | 0.060000% / 0.075000% | Standard / 0.09500% | Standard / 0.071250% |
VIP 3 | ≥ 20 000 000 USD | et | ≥ 250 BNB | 0.0400% / 0.0600% | 0.030000% / 0.045000% | Standard / 0.05500% | Standard / 0.041250% |
VIP 4 | ≥ 75 000 000 USD | et | ≥ 500 BNB | 0.0400% / 0.0520% | 0.030000% / 0.039000% | Standard / 0.04700% | Standard / 0.035250% |
VIP 5 | ≥ 150 000 000 USD | et | ≥ 1 000 BNB | 0.0250% / 0.0310% | 0.018750% / 0.023250% | Standard / 0.02600% | Standard / 0.019500% |
VIP 6 | ≥ 400 000 000 USD | et | ≥ 1 750 BNB | 0.0200% / 0.0290% | 0.015000% / 0.021750% | Standard / 0.02400% | Standard / 0.018000% |
VIP 7 | ≥ 800 000 000 USD | et | ≥ 3 000 BNB | 0.0190% / 0.0280% | 0.014250% / 0.021000% | Standard / 0.02300% | Standard / 0.017250% |
VIP 8 | ≥ 2 000 000 000 USD | et | ≥ 4 500 BNB | 0.0160% / 0.0250% | 0.012000% / 0.018750% | Standard / 0.02000% | Standard / 0.015000% |
VIP 9 | ≥ 4 000 000 000 USD | et | ≥ 5 500 BNB | 0.0110% / 0.0230% | 0.008250% / 0.017250% | Standard / 0.01800% | Standard / 0.013500% |
Crypto
Fiat
Cryptomonnaie/Token | Mode de paiement pour le dépôt | Frais de dépôt | Mode de paiement pour le retrait | Frais de retrait |
---|---|---|---|---|
![]() AED United Arab Emirates dirham | P2P Express | 0.001% | ||
![]() AZN Azerbaijani Manat | m10 | 1% | m10 | 0.5% |
![]() CHF schweizer Franken | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | CHF |
![]() CZK Czech Koruny | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | CZK |
![]() DKK Danish Kroner | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | DKK |
![]() EUR Euro | Carte (Visa/Mastercard) Virement bancaire (instantané, SEPA) Apple Pay Google Pay | 2% 1 EUR 2% 2% | Virement bancaire (instantané, SEPA) | 1 EUR |
![]() GHS Ghanaian cedi | P2P Express | 0.001% | ||
![]() HUF Hungarian Forint | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | HUF |
![]() IDR Indonesian Rupiah | Services bancaires en ligne | 10000 IDR | Tokocrypto (Bank transfer) Services bancaires en ligne | 0.31% 10000 IDR |
![]() NZD New Zealand Dollar | P2P Express | 0.001% | P2P Express | 0.001% |
![]() PLN Polish Zlotych | ZEN.COM BLIK | 1% 1% | ZEN.COM | PLN |
![]() PKR Pakistani Rupee | P2P Express | 0.001% | P2P Express | 0.001% |
![]() PHP Philippine Peso | Services bancaires en ligne P2P Express | 1.8% 0.001% | Services bancaires en ligne P2P Express | 1.8% 0.001% |
![]() RON Romanian Lei | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | RON |
SAR Saudi Riyal | P2P Express | 0.001% | P2P Express | 0.001% |
![]() SEK Swedish Kroner | ZEN.COM | 1.2% | ZEN.COM | SEK |
![]() TRY Turkish Lira | Transfert sur Binance | TRY | Transfert sur Binance | TRY |
![]() UZS Uzbekistani Sum | Bank Card (Humo) | 2% | Bank Card (Humo) P2P Express | 1% 0.002% |
![]() UAH Ukraine Hryvnia | P2P Express | 0.002% | P2P Express | 0.002% |
![]() VND Vietnamese Dong | P2P Express | 0.001% | P2P Express | 0.001% |
Découvrir le programme VIP
Connectez-vous et obtenez un aperçu complet de vos frais et de l’historique de vos transactions