Estadísticas de 7 días ↓

DODOX +83.33% | 20/12/2024 | Largo

MAV +111.14% | 20/12/2024 | Largo

RLC +111.19% | 20/12/2024 | Largo

AEVO +86.87% | 21/12/2024 | Corto

GTC +59.72% | 21/12/2024 | Corto

FLM +15.69% | 21/12/2024 | Largo

MTL +10.92% | 23/12/2024 | Largo

BAL +57.53% | 20/12/2024 | Largo

AEVO +65.9% | 23/12/2024 | Largo

DOGE +51.99% | 21/12/2024 | Largo

RSR +59.68% | 21/12/2024 | Corto

STG -167.03% | 22/12/2024 | Corto

AGLD +287.62% | 24/12/2024 | Largo

BIGTIME +173.06% | 21/12/2024 | Largo

MAV +52.2% | 24/12/2024 | Largo

SXP +52.24% | 21/12/2024 | Corto

EOS +102.85% | 23/12/2024 | Largo

1000FLOKI +14.74% | 25/12/2024 | Corto

DODOX +33.22% | 21/12/2024 | Corto

ALICE +25.83% | 22/12/2024 | Corto

OM +45.81% | 23/12/2024 | Corto

AGLD +10% | 26/12/2024 | Largo

MAV +91.08% | 25/12/2024 | Corto

GTC +61.6% | 26/12/2024 | Corto

KAS +67.33% | 21/12/2024 | Corto

MANTA +79.15% | 22/12/2024 | Corto

BIGTIME +86.37% | 25/12/2024 | Corto

1000BONK +10% | 26/12/2024 | Largo

RSR +78.88% | 26/12/2024 | Largo

$BTC