Ahora puede usar Bing para realizar análisis de blockchain y crear hojas de cálculo de palabras para comparar las criptomonedas con la posibilidad de crecimiento de precios, no pierda el tiempo y use la IA a su favor.
*úselo bajo su propio riesgo, ni Microsoft ni yo tenemos la custodia de sus activos, úselo con prudencia*
Mi última reseña con ChatGPT 4 👇🏽
| Nombre | Símbolo | Precio actual (R$) | Variación 24h (%) | Capitalización de mercado (R$) | Volumen 24h (R$) | Precio objetivo (R$) | Beneficio esperado (%) |
|------|------------|------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------|--------------------|
| Bitcoin | BTC | 281.598,72 | 6,42 | 5,53T | 245,2 mil millones | 290.000,00 | 2,99 |
| Etereum | ETH | 16.009,25 | 3,95 | 1,92 toneladas | 103,9 mil millones | 16.500,00 | 3.07 |
| COTÍ | COTÍ | 1,32 | 16.13 | 1.04B | 1.100 millones | 1,50 | 13,64 |
| Almacenamiento | STORJ | 6.25 | 1,94 | 1,02 mil millones | 1.100 millones | 7.00 | 12.00 |
| Dogecoin | DOGO | 0,4811 | 11.13 | 68,9 mil millones | 8,9 mil millones | 0,55 | 14.34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon