Señales del indicador
Ten en cuenta que las señales indicadas se generaron en los últimos tres días y provienen únicamente de los indicadores del mercado, que no representan ningún asesoramiento por parte de Binance. Todas las actividades de trading implican riesgos. Haz tu propia investigación (DYOR).
Comprar
Vender
BTC /USDT 10x | $104,873.52 | +0.69% | $2,077.17B | POW, Payments | 1D (MACD) Cruce dorado |
BTC /USDT 10x | $104,873.52 | +0.69% | $2,077.17B | POW, Payments | 1D (DMI) Cruce dorado |
XRP /USDT 10x | $3.13 | +0.05% | $179.63B | Capa 1/ Capa 2, Payments | 1D (MACD) Cruce dorado |
BNB /USDT 10x | $683.00 | -0.18% | $98.35B | Capa 1/ Capa 2, BNB Chain | 1D (KDJ) Cruce dorado |
TRX /USDT 10x | $0.2568 | +1.78% | $22.13B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (MACD) Cruce dorado |
TRX /USDT 10x | $0.2568 | +1.78% | $22.13B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (KDJ) Cruce dorado |
TRX /USDT 10x | $0.2568 | +1.78% | $22.13B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
LINK /USDT 5x | $25.26 | -0.28% | $16.11B | Infraestructura | 1D (MACD) Cruce dorado |
WBTC /USDT | $104,717.72 | +0.63% | $13.87B | -- | 1D (MACD) Cruce dorado |
HBAR /USDT 5x | $0.33851 | +4.77% | $12.94B | Capa 1/ Capa 2 | 1D (RSI) Cruce dorado |
Copy Trading
Spot
Futuros
SalamankaTrader
246/500
30D ROI
-0.54%
30D PnL (USD)
$27.393,56
30D MDD
31.12%
AUM
$41.836,88
User-e2f04
637/800
30D ROI
12.12%
30D PnL (USD)
$19.354,95
30D MDD
17.23%
AUM
$347.217,34
RideTheWave
242/300
30D ROI
11.12%
30D PnL (USD)
$14.151,00
30D MDD
11.65%
AUM
$195.193,90
alpha NEO
59/300
30D ROI
21.00%
30D PnL (USD)
$12.410,53
30D MDD
9.62%
AUM
$14.535,08
Anuncios