Ενημερώσεις για τα επίπεδα μόχλευσης και Margin:
- DOGEUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 0,50% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 0,50% |
41 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 50.000 | 0,70% | 41 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 50.000 | 0,70% |
26 - 40x | 50.000 < Θέση ≤ 750.000 | 1,00% | 26 - 40x | 50.000 < Θέση ≤ 750.000 | 1,00% |
21 - 25x | 750.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 2,00% | 21 - 25x | 750.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 2,00% |
11 - 20x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 2,50% | 11 - 20x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 2,50% |
6 - 10x | 3.000.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 4.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 5,00% |
5x | 15.000.000 < Θέση ≤ 30.000.000 | 10,00% | 5x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 30.000.000 < Θέση ≤ 37.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 40.000.000 < Θέση ≤ 50.000.000 | 12,50% |
2x | 37.500.000 < Θέση ≤ 75.000.000 | 25,00% | 2x | 50.000.000 < Θέση ≤ 100.000.000 | 25,00% |
1x | 75.000.000 < Θέση ≤ 150.000.000 | 50,00% | 1x | 100.000.000 < Θέση ≤ 200.000.000 | 50,00% |
- ENAUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 20.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 80.000 | 1.50% | 26 - 50x | 20.000 < Θέση ≤ 160.000 | 1.50% |
21 - 25x | 80.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,00% | 21 - 25x | 160.000 < Θέση ≤ 800.000 | 2,00% |
11 - 20x | 400.000 < Θέση ≤ 800.000 | 2,50% | 11 - 20x | 800.000 < Θέση ≤ 1.600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 800.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 1.600.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 5,00% |
5x | 4.000.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 10,00% | 5x | 8.000.000 < Θέση ≤ 16.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 8.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 16.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 12,50% |
2x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 25,00% | 2x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 25,00% |
1x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 50,00% | 1x | 40.000.000 < Θέση ≤ 80.000.000 | 50,00% |
- Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M MOODENGUSDT
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Θέση ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M GOATUSDT
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Θέση ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- MKRUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 0,60% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 0,60% |
41 - 50x | 5.000 < Θέση ≤ 25.000 | 1,00% | 41 - 50x | 5.000 < Θέση ≤ 25.000 | 1,00% |
26 - 40x | 25.000 < Θέση ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 40x | 25.000 < Θέση ≤ 80.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 80.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Θέση ≤ 450.000 | 2,50% | 11 - 20x | 400.000 < Θέση ≤ 800.000 | 2,50% |
6 - 10x | 450.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 800.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 4.000.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 8.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 20.000.000 < Θέση ≤ 40.000.000 | 50,00% |
- AAVEUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 40.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 60.000 | 1.50% |
21 - 25x | 40.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Θέση ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 200.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Θέση ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 400.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Θέση ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 4.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Θέση ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Θέση ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M JUPUSDT
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 60.000 | 1.50% |
21 - 25x | 30.000 < Θέση ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 60.000 < Θέση ≤ 300.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 < Θέση ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 300.000 < Θέση ≤ 600.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 600.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 3.000.000 < Θέση ≤ 6.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Θέση ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 6.000.000 < Θέση ≤ 7.500.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Θέση ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 7.500.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 15.000.000 < Θέση ≤ 30.000.000 | 50,00% |
- TROYUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5000 < Θέση ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 20.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Θέση ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Θέση ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Θέση ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Θέση ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Θέση ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Θέση ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Θέση ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- PEOPLEUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 40.000 | 1.50% |
21 - 25x | 30.000 < Θέση ≤ 150.000 | 2,00% | 21 - 25x | 40.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,00% |
11 - 20x | 150.000 < Θέση ≤ 300.000 | 2,50% | 11 - 20x | 200.000 < Θέση ≤ 400.000 | 2,50% |
6 - 10x | 300.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 5,00% | 6 - 10x | 400.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 5,00% |
5x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 10,00% | 5x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 3.000.000 < Θέση ≤ 3.750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 4.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 12,50% |
2x | 3.750.000 < Θέση ≤ 7.500.000 | 25,00% | 2x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 25,00% |
1x | 7.500.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 50,00% | 1x | 10.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000 | 50,00% |
- Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M ARKMUSDT
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 20.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 1.50% |
21 - 25x | 20.000 < Θέση ≤ 100.000 | 2,00% | 21 - 25x | 30.000 < Θέση ≤ 150.000 | 2,00% |
11 - 20x | 100.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,50% | 11 - 20x | 150.000 < Θέση ≤ 300.000 | 2,50% |
6 - 10x | 200.000 < Θέση ≤ 1.000.000 | 5,00% | 6 - 10x | 300.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 5,00% |
5x | 1.000.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 10,00% | 5x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 2.000.000 < Θέση ≤ 2.500.000 | 12,50% | 3 - 4x | 3.000.000 < Θέση ≤ 3.750.000 | 12,50% |
2x | 2.500.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 25,00% | 2x | 3.750.000 < Θέση ≤ 7.500.000 | 25,00% |
1x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 50,00% | 1x | 7.500.000 < Θέση ≤ 15.000.000 | 50,00% |
- DRIFTUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 10.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5000 < Θέση ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 10.000 < Θέση ≤ 20.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 20.000 < Θέση ≤ 100.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Θέση ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 100.000 < Θέση ≤ 200.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Θέση ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 200.000 < Θέση ≤ 1.000.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Θέση ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 1.000.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Θέση ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 2.000.000 < Θέση ≤ 2.500.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.500.000 < Θέση ≤ 5.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 5.000.000 < Θέση ≤ 10.000.000 | 50,00% |
- COWUSDT (Διηνεκές συμβόλαιο USDⓈ-M)
Προηγούμενα επίπεδα μόχλευσης και Margin | Νέα επίπεδα μόχλευσης και Margin | ||||
Μόχλευση πριν την αλλαγή | Θέση πριν από την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης πριν την αλλαγή | Μόχλευση μετά την αλλαγή | Θέση μετά την αλλαγή (ονομαστική τιμή σε USDT) | Ποσοστό Margin διατήρησης μετά την αλλαγή |
51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 1,00% | 51 - 75x | 0 < Θέση ≤ 5.000 | 1,00% |
26 - 50x | 5000 < Θέση ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 5000 < Θέση ≤ 16.000 | 1.50% |
21 - 25x | 10.000 < Θέση ≤ 30.000 | 2,00% | 21 - 25x | 16.000 < Θέση ≤ 80.000 | 2,00% |
11 - 20x | 30.000 < Θέση ≤ 60.000 | 2,50% | 11 - 20x | 80.000 < Θέση ≤ 160.000 | 2,50% |
6 - 10x | 60.000 < Θέση ≤ 300.000 | 5,00% | 6 - 10x | 160.000 < Θέση ≤ 800.000 | 5,00% |
5x | 300.000 < Θέση ≤ 600.000 | 10,00% | 5x | 800.000 < Θέση ≤ 1.600.000 | 10,00% |
3 - 4x | 600.000 < Θέση ≤ 750.000 | 12,50% | 3 - 4x | 1.600.000 < Θέση ≤ 2.000.000 | 12,50% |
2x | 750.000 < Θέση ≤ 1.500.000 | 25,00% | 2x | 2.000.000 < Θέση ≤ 4.000.000 | 25,00% |
1x | 1.500.000 < Θέση ≤ 3.000.000 | 50,00% | 1x | 4.000.000 < Θέση ≤ 8.000.000 | 50,00% |