Statistiky za 7 dní ↓

DODOX +83.33% | 20/12/2024 | Dlouhý

MAV +111.14% | 20/12/2024 | Dlouhý

RLC +111.19% | 20/12/2024 | Dlouhý

AEVO +86.87% | 21/12/2024 | Krátký

GTC +59.72% | 21/12/2024 | Krátký

FLM +15.69% | 21/12/2024 | Dlouhý

MTL +10.92% | 23/12/2024 | Dlouhý

BAL +57.53% | 20/12/2024 | Dlouhý

AEVO +65.9% | 23/12/2024 | Dlouhý

DOGE +51.99% | 21/12/2024 | Dlouhý

RSR +59.68% | 21/12/2024 | Krátký

STG -167.03% | 22/12/2024 | Krátký

AGLD +287.62% | 24/12/2024 | Dlouhý

BIGTIME +173.06% | 21/12/2024 | Dlouhý

MAV +52.2% | 24/12/2024 | Dlouhý

SXP +52.24% | 21/12/2024 | Krátký

EOS +102.85% | 23/12/2024 | Dlouhý

1000FLOKI +14.74% | 25/12/2024 | Krátký

DODOX +33.22% | 21/12/2024 | Krátký

ALICE +25.83% | 22/12/2024 | Krátký

OM +45.81% | 23/12/2024 | Krátký

AGLD +10% | 26/12/2024 | Dlouhý

MAV +91.08% | 25/12/2024 | Krátký

GTC +61.6% | 26/12/2024 | Krátký

KAS +67.33% | 21/12/2024 | Krátký

MANTA +79.15% | 22/12/2024 | Krátký

BIGTIME +86.37% | 25/12/2024 | Krátký

1000BONK +10% | 26/12/2024 | Dlouhý

RSR +78.88% | 26/12/2024 | Dlouhý

$BTC