Nyní můžete pomocí Bingu provádět analýzu blockchainu a vytvářet slovní tabulky pro porovnání kryptoměn s šancí na růst cen, neztrácejte čas a využijte AI ve svůj prospěch
*používáte na vlastní riziko, ani Microsoft ani já nemáme ve správě vaše aktiva, používejte je rozumně*
Moje nejnovější recenze s ChatGPT 4 👇🏽
| Jméno | Symbol | Aktuální cena (R$) | 24h variace (%) | Tržní kapitalizace (R$) | 24h objem (R$) | Cílová cena (R$) | Očekávaný zisk (%) |
|------|------------|------------------|---------- --- -----|------------------------------|---------- -- -----|-----------------|--------------------|
| Bitcoin | BTC | 281 598,72 | 6,42 | 5,53T | 245,2B | 290 000,00 | 2,99 |
| Ethereum | ETH | 16 009,25 | 3,95 | 1,92T | 103,9B | 16 500,00 | 3,07 |
| COTI | COTI | 1,32 | 16.13 | 1,04B | 1.1B | 1,50 | 13,64 |
| Storj | STORJ | 6,25 | 1,94 | 1,02B | 1.1B | 7.00 | 12:00 |
| Dogecoin | DOGE | 0,4811 | 11.13 | 68,9B | 8,9B | 0,55 | 14,34 |
#ia #Chainalysis #BinanceWEB3 #binancetrader #BinanceSquareTalks #ToMoon